Pris på forespørsel
Product Description
Den kraftigste DC thrusteren i det store Side-Power utvalget er SP285TCI. Med vår omformer fra 24V til 48V er denne thrusteren et godt alternativ i en klasse hvor det begynner å bli vanlig med hydrauliske systemer.
Leveres standard med de viktige sikkhetsfunksjonen som kjennetegner Side-Power og kan monteres som baugpropell eller hekkthruster.
Kontakt oss for montering av baugpropell og hekkthruster!

Intelligent overvåking
Dette er Side-Powers patenterte releeovervåking, som er en del av alle Side-Powers kontrollsystem. Det beskytter mot potensielle feil som kan oppstå i systemer med høyt strømforbruk, samtidig som det beskytter mot eventuelle brukerfeil. Systemet inneholder flere meget viktige sikkerhetsfunksjoner som stopper thrusteren automatisk dersom releet skulle låse seg. Gir meget høy sikkerhet i et DC strømsystem med stort strømforbruk.
- Forhindrer for raskt retningsskifte på thrusteren for å beskytte motor og drivverk
- Overvåker releefunksjon for å forhindre at releet låser seg
- Stopper thrusteren automatisk dersom releet skulle låser seg.

To kontraroterende propellere
To kontraroterende propeller vil gi størst mulig skyvekraft i en liten tunneldiameter. Systemet tas i bruk i de største thrusterne der meget høy skyvekraft er viktig.
Dette systemet finner du på modellene med 170, 210, 240 og 285kg skyvekraft.

Ekstern oljebeholder for enkel tilgang
Girhuset er tilkoblet en liten oljebeholder som plasseres over vannlinjen. Dette skaper et overtrykk for å sikre et vanntett girhus. Oljeskift gjøres enkelt gjennom oljetanken som monteres på en lett tilgjengelig plass.
- Separat oljebeholder plasseres over vannlinjen
- Gir enkel tilgang til oljebytte
- Gir fordelen av oljebytte til kommersielle fartøy med hundrevis av drifttimer pr. år
Teknisk info
Skyvekraft ved 10,5/21V* (kg) | 285 |
Skyvekraft ved 12/24V* (kg) | 340 |
Typisk båtstørrelse (ft • m) | 74’ – 100’ • 22 – 30 |
Tunneldiameter – innvendig (mm) | 300 |
Drivsystem | Twin Counter rotating |
Effekt ved 10,5/21V* (kW • Hp) | 15 • 20 |
Spenning (V) | 48 |
Vekt (kg) | 73 |
Min. Batt. Kap (CCA**12/24V) | 2 x 450 – 24V |
Signaltype | Analog |
* Alle målinger relatert til skyvekraft for Sidepower thrustere er oppgitt ved 10.5V/21V, som er spenningen de fleste normale installsjoner vil kunne levere frem til selve thrusteren. Av sammenligningsårsaker oppgir vi også skyvekraften ved12V/24V.
** Alle batteri CCA verdier er oppgitt i DIN norm. Faktoren 1.9 tilsvarer SAE norm ved 0oF som er ABYC standard.
Målskisse
Measurements Tunnel Thruster
A (mm · in) | 300 · 11.8 | |
B (mm · in) | 455 · 117.9 | |
C (mm · in) | 270 · 10.6 | |
D (mm · in) | 310 · 12.2 | |
E min. (mm · in) | 300 · 11.8 | |
F (mm · in) | 300 · 11.8 | |
F recommended (mm · in) | 600 · 23.6 | |
G min. (mm · in) | 10 · 0.39 | |
G max. (mm · in) | 13 · 0.51 |
Measurements Stern Thruster (Stern tunnel kit sold separately)
I (mm · in) | 406 · 15.98 |
II (mm · in) | 420 · 16.5 |
III min. (mm · in) | 300 · 11.81 |
IV max. (mm · in) | 60 · 2.36 |
V (mm · in) | 258 · 10,2 |
VI (mm · in) | 396 · 15,6 |
Tunnel length (mm · in) | 456 · 17,96 |
Reservedeler
# | Description | Product |
---|---|---|
1 | Propeller | 20 110RH |
1b | Propeller | 20 110LH |
2 | Propeller key | 10 1241 |
3 | Propeller washer | 20 1181 |
4 | Locknut | 10 1260 |
5 | Anode | 20 1180 A |
6 | Oil drain screw with gasket | 10 1220 |
7 | Gasket | 20 1312 |
8 | Propeller shaft seal | 20 1350 |
9 | Drive shaft seal | 20 1351 |
10 | Drive shaft key | 10 1440 |
11 | Gearleg bolt | 20 1080 |
12 | Complete gearleg | 20 0600 |
13 | O-ring seals in motor bracket | 20 1340 |
14 | Complete motor bracket | 20 0500 |
15 | Oil hose with hose clamps | 20 0400 |
16 | Oil container with holder | 20 0300 |
17 | Rubber element | 20 1452 |
18 | Hub flexible coupling | 20 1453 |
19 | Complete flexible coupling | 20 1450 |
20 | Brushes for motor (kit)** | ** |
21 | Brush springs for motor (kit)** | ** |
22 | Electric motor | N/A |
23 | Key for eletric motor shaft | 20 1440 |
24 | Solenoid bracket kit | 10 0135 24 |
25 | Electronic control box | 6 1232 I |
26 | Internal wiring loom | 20 1273 B |
27 | Solenoid | 1013703 |
28 | Complete solenoid kit | 20 0131 48 |
29 | Solenoid Cover | 20 2027 |
30 | Nut for solenoid cover | 6 8810 |
31 | Complete electric motor assembly | 20 0101 48 |
32 | Temp switch* | * |
Fotnoter
20 | ** Please provide thruster serial # when ordering brushes and brush springs. |
---|---|
21 | ** Please provide thruster serial # when ordering brushes and brush springs. |
32 | * Please provide thruster serial # when ordering Temp switch. |
The installer alone has responsibility for the installation of the spare parts. Side-Power only warranty the spare parts supplied only.
The information given in the document was correct at the time it was published. However, Sleipner Motor AS can not accept liability for any inaccuracies or omissions it may contain. Continuous product improvement may change the product specifications without notice. Therefore, Sleipner Motor AS can not accept liability for any possible differences between product and document.